| 自己負担アンケート結果 | ◆仮説,◇検証 | ||||||
| アンケート実施時期 | 依頼日 平成23年2月3日 | ||||||
| 回答期日 平成23年2月7日 | |||||||
| アンケート対象 | 宮城県内市町村立小中学校 教員(81名) | ||||||
| 回収率 | |||||||
|
|||||||
| 回答 | 81 | 100.0% | |||||
| 未回答 | 0 | 0.0% | |||||
| 学校別 | |||||||
|
|||||||
| 小学校 | 35 | 43.2% | |||||
| 中学校 | 46 | 56.8% | |||||
| 1 授業や教育活動で使用する教材や教具など自己負担をしたことがありますか。 | |||||||
|
|||||||
| 自己負担をしたことがある | 77 | 95.1% | |||||
| 自己負担をしたことがない | 4 | 4.9% | |||||
| ◆100%に近い職員が自己負担をしているのではないか。 | |||||||
| ・したことがある 95.1% | |||||||
| ◇予想通りの数値である。 | |||||||
| 2-1 1で「自己負担をしたことがある」と答えた方にお伺いします。 | |||||||
| 自己負担した理由は次のどれですか。(複数回答可) | |||||||
|
|||||||
| 授業に使うのに間にあわなくなったため | 52 | 33.5% | |||||
| 過去に購入したら要求したものと異なったから | 0 | 0.0% | |||||
| 自作教材で次の学校でも使うから | 22 | 14.2% | |||||
| 予算要求しなかったから | 25 | 16.1% | |||||
| 予算がないといわれたから | 8 | 5.2% | |||||
| 予算要求するシステムがなかったから | 3 | 1.9% | |||||
| 予算が公開されていないから | 1 | 0.6% | |||||
| 購入する手続きが面倒だったから | 36 | 23.2% | |||||
| その他 | 8 | 5.2% | |||||
| ・予算の執行範囲が不明なとき | |||||||
| ・旬の野菜を見本にするので、自宅から持ってきたりすることもあるので | |||||||
| ・試作だったため | |||||||
| ・書籍の場合があった | |||||||
| ・常備されているものより使い勝手がいい | |||||||
| ・値段が安いのであまり負担にならない | |||||||
| ・100円均一の店で購入した。公費では出せない | |||||||
| ・教材基準にないものだったから | |||||||
| ◆手続きが間に合わない,異動した学校でも使うなど自分で持っていたいという理由が一定の割合で多いだろう。 | |||||||
| ・授業で使うのに間に合わない 33.5% | |||||||
| ・次の学校でも使うから 14.2% | |||||||
| ・予算要求しなかったから 16.1% | |||||||
| ・手続きが面倒だったから 23.2% | |||||||
| ◇予想通りの数値であった。その他の意見で,「教材基準にないものだったから」という意見もあった。 | |||||||
| 2-2 その金額は平成21年度の一年間でどれくらいになりますか。 | |||||||
|
|||||||
| 1,000円未満 | 13 | 14.3% | |||||
| 3,000円未満 | 26 | 28.6% | |||||
| 5,000円未満 | 17 | 18.7% | |||||
| 10,000円未満 | 16 | 17.6% | |||||
| 10,000円以上 | 19 | 20.9% | |||||
| ◆少ない人で数千円,多い人で数十万円になるだろう。 | |||||||
| ・3,000円未満 28.6% | |||||||
| ・10,000円以上 20.9% | |||||||
| ◇3,000円未満が一番多かった。 | |||||||
| 2-3 差し支えなかったら、これまでにもっとも高額の自己負担したものの品名と金額を教えてください。 | |||||||
| ベルトグラインダー | 250,000 円 | 水生成キット | 7,800 円 | ||||
| ハーモニーディレクタ | 120,000 円 | 大会参加費 | 6,000 円 | ||||
| 卓球マシン | 100,000 円 | ビデオ・DVD | 6,000 円 | ||||
| 卓球ビデオ | 100,000 円 | USBスティック | 5,000 円 | ||||
| パソコン(ノートパソコン) | 100,000 円 | ソーマキューブ | 4,000 円 | ||||
| 球出し機 | 90,000 円 | PDF変換ソフト | 4,000 円 | ||||
| ワープロ | 70,000 円 | リコーダー | 3,000 円 | ||||
| スコアメーカー | 30,000 円 | 地図記号シール | 3,000 円 | ||||
| 学芸会の衣装 | 20,000 円 | ニス | 2,000 円 | ||||
| 太鼓バチ | 20,000 円 | ラミネート | 2,000 円 | ||||
| デジカメ | 20,000 円 | プリント集 | 1,800 円 | ||||
| 調理実習費 | 13,000 円 | SDカード | 980 円 | ||||
| カセットデッキ | 10,000 円 | 野菜・おにぎり・ジュースなど | 450 円 | ||||
| プレゼン用USBマウス | 8,000 円 | 学級の花 | ? 円 | ||||
| ◆特殊なものだけでなく,公費予算で購入できるものも相当あるだろう。 | |||||||
| ・ベルトグラインダー 250,000円 | |||||||
| ◇部活で使用する機器やパソコン関連も多かった。 | |||||||
| 2-4 これまでに少額のもので自己負担で購入したものは、どのようなものがありますか | |||||||
| 授業で使用するもの | |||||||
| エナメル線 | 糸鋸 | 砂糖 | |||||
| カラーコピー | 紙コップ | 実物教材(野菜、雑貨) | |||||
| サイコロ | 磁石 | 醤油 | |||||
| たこ糸 | 手芸用品 | 食塩 | |||||
| タマネギ | 色テープ | 食用油 | |||||
| トランプ | 色紙 | 炭酸飲料、ジュース | |||||
| ドリルブック(学力補充用) | 耐水ペーパー | 調味料 | |||||
| ナット | 竹籤 | 味噌 | |||||
| ビニール袋 | 銅板 | クリップ | |||||
| ボルト | 薄め液 | コンパス | |||||
| ホワイトボード | 発泡スチロール | はがき | |||||
| マグネット | 風船 | 筆 | |||||
| マジック | 理科実験用の皿 | 画用紙 | |||||
| マッチ | うずらの卵 | 辞書 | |||||
| リード線 | オオカナダモ | 地図 | |||||
| ろうそく | メダカ、メダカのえさ | ||||||
| 教室経営のために使用するもの | |||||||
| ティッシュ | 洗剤 | クリアファイル | |||||
| 学級で使用する小物 | ウェットティッシュ | ボックスファイル | |||||
| 額縁 | カバーフィルム | ||||||
| 行事等で使用するもの | |||||||
| CD | DVD | 賞状 | |||||
| 写真用紙 | フィルム現像 | 楽譜 | |||||
| 生徒へのプレゼント | 絵の具 | 刷毛 | |||||
| 部活動で使用するもの | |||||||
| 部活動大会参加費 | |||||||
| 教育活動や業務の中で教員個人が使用するもの | |||||||
| USB | パスケース | 書籍 | |||||
| シール | ファイル | 赤ペン | |||||
| スタンプ | ファイルポケット | 三角巾 | |||||
| バインダー | ボールペン | エプロン | |||||
| はしケース | 印鑑 | 手袋 | |||||
| 計算機 | 本(教科補助用)(複数) | ||||||
| 3 1で「自己負担をしたことがない」と答えた方にお伺いします。 | |||||||
| 自己負担をしたことがない理由は、次の設問のうちどれですか。 | |||||||
|
|||||||
| 予算要求した分、購入してもらうことができたから | 0 | 0.0% | |||||
| 予算要求した分、全て購入できたわけでないが、間に合わせることができたから | 2 | 66.7% | |||||
| 学校納付金会計で購入することができたから | 1 | 33.3% | |||||
| 学校納付金の不足分を追加で徴収したから | 0 | 0.0% | |||||
| その他 | 0 | 0.0% | |||||
| 4-1 自己負担をなくした方がよいと考えますか。 | |||||||
|
|||||||
| はい | 62 | 78.5% | |||||
| いいえ | 17 | 21.5% | |||||
| ◆7~8割は「はい」と答えるだろう。 | |||||||
| ・はい 78.5% | |||||||
| ◇どちらともいえず,両方に回答した方もいる。 | |||||||
| 4-2 4-1で「はい」と答えた方にお伺いします。自己負担をなくすためにはどうすればよいと考えますか。 | |||||||
| ・計画性,計画的な準備。 | |||||||
| ・計画的に予算要求するのが理想的。しかしそうはいかないこともあるので緊急的に使える現金での予算があるといいので、教材教具など必要なものを学校予算で計画的に購入してもらえばよいと思います。 | |||||||
| ・後付けでも教材教具にあたると判断できるものについては、ある程度の期限と金額を決めて精算できるようにしていく。 | |||||||
| ・ほしいものを伺い書をたてて買うようにしたいです。 | |||||||
| ・公費にゆとりを。 | |||||||
| ・購入手続きの簡素化。(2) | |||||||
| ・使用するものをすぐ購入できるように。 | |||||||
| ・物品購入システム以外でも領収書添付などで買えるしくみ。 | |||||||
| ・十分な予算が確保され物品購入ではなく事由に購入できる枠もあるとよい。 | |||||||
| ・100円均一店など利用できる便利さ。(2) | |||||||
| ・見積もりを立てて予算要求できない店もあるので買ったあとでも認めてもらえればなくなると思います。 | |||||||
| ・学校予算の増加。 | |||||||
| ・私費使用の範囲を広げる。購入可能なものの確認。公費(含む学級費)の扱いの明確化。 例 スタンプ |
|||||||
| ・予算内でまかなえるよう計画をもっと細かく立てる。自分で予算をもっと把握しておく。 | |||||||
| ・学級の方は早めに準備するように気をつければある程度減らせると思う。クラブ活動の方は予算化していかないと難しい面がある。 | |||||||
| ・なくすのは無理かと思います。 理由 ペンやのりなど少額購入しているものは仕事で使うだけとは限らず、公務用だからと割り切ることができないので無理。デジカメ等高額のものも然り。 |
|||||||
| ・なくなるのが望ましいと思うが、公金処理のことを考えるとなくすことは難しい。 | |||||||
| ・学級費だと個人にできるだけ還元できるものを購入すべきと思うと、それ以外のものを私費で領収書でも買えるとうれしい(スマートスクールなど活用すればよいのでしょうが、ちょっと面倒。) | |||||||
| ・事務担当者がやりくり上手なので、足りなくて困るということがありません。節約に気をつけますが、いつもありがとうございます。 | |||||||
| ・公費で購入する際金額が小さいとしにくいし、できる店も限られている。領収書で購入できるとやりやすい。 | |||||||
| ・予算の裏付けがあること。 | |||||||
| ・学校への配当金を多くする。流用できる項目(分野)を広くする。 | |||||||
| ・具体策は現在思いつきませんが教材のためには財源がほしいです。ただどこまでの金額をかけるのかは、一定の基準が必要かと思います。 | |||||||
| ・購入できるお店を制限しない。領収書がOKになるとよい。 | |||||||
| ・100円均一の店で購入した際、公費で支出できるシステムづくり。 | |||||||
| ◆公費にゆとりを求める,手続きを簡素化,数が十分にそろっているという回答が多くなるだろう。 | |||||||
| ◇計画性,公費のゆとり,手続きの簡素化,公費の扱いの明確化など。 | |||||||
| 4-3 4-1で「いいえ」と回答した方にお伺いします。それはどうしてですか。 | |||||||
| ・最低限必要なものや安価なものは自己負担してもいいと思う。 | |||||||
| ・教育活動をする上でどうしても必要なものではなく個人的に欲しくて買っているから。 | |||||||
| ・シールなどはたまたま入店した店で衝動買いすることが多いから。 | |||||||
| ・部活動関係については学校納付金などの検討とともにある程度の公費の補助もつけるべきと思う。 | |||||||
| ・学習(理科)については現状の自己負担は自分勝手なところがあるのでいたしかたない。 | |||||||
| ・個人的な発想で行う授業の教材については自己負担でかまわないと思う。 | |||||||
| ・どうしても時間がなくて前日に準備するような場合もあるので。 | |||||||
| ・少額なものでもスムーズに認めてもらえるシステムがあるとよいと思う。 | |||||||
| ・部活動で使うものに自己負担が多いので、部活動に必要で授業に使わないものでも教育活動であるので公費購入を認めていただきたい。 | |||||||
| ・公私混同かもしれませんが、授業をスムーズに運営するためにちょっとしたアイディアで購入するものもありますので少々の額は仕方ないと今のところは考えています。 | |||||||
| ・何割かは自分で使うことを目的としている場合が多く、公費というのは難しいのでは?!また担当者が異動した後使用されないケースが多い。 | |||||||
| ◆自分しか使わないなど特殊なものは自己負担としてよいと考えているだろう。 | |||||||
| ◇個人の発想で行うものは自己負担で構わない。また,自己負担は無くさなくてよいが,部活動の費用などは公費の補助を検討するべきなどの回答もあった。 | |||||||
| 5 自己負担は必要ですか。 | |||||||
|
|||||||
| 必要である | 62 | 78.5% | |||||
| 必要でない | 17 | 21.5% | |||||
| ・なるべくしたくない。 | |||||||
| ・ある程度自己負担した方が自宅でも気兼ねなく使える場合がある。 | |||||||
| ・本当はすべきでない。しかしそういうわけにもいかないのが現状。 | |||||||
| ・必要ではないが、どうしても必要経費が出てしまう。教材開発を深めるとどうしても自己負担分が出てしまう。 | |||||||
| ・家庭や次の学校でも使うなら仕方がない。 | |||||||
| ◆気兼ねなく物品が手に入れられることから,必要と答える人はいるだろう。 | |||||||
| ・必要である 78.5% | |||||||
| ◇なるべくならしたくないが,やむを得ない意見が多いか。 | |||||||
| 6 今後も自己負担をしていきますか。 | |||||||
|
|||||||
| はい | 59 | 72.8% | |||||
| いいえ | 13 | 16.0% | |||||
| どちらともいえない | 9 | 11.1% | |||||
| ・自分の申告忘れであれば仕方がない。 | |||||||
| ・少額なのでいいかなと思います。 | |||||||
| ・したいわけではないが仕方がない部分がある。 | |||||||
| ・場合による。 | |||||||
| ・したくないが教室をきれいに保つためには(整理整頓も含む)ある程度仕方ないと思っている。 | |||||||
| ◆財政状況がよくなるとは思えないのであきらめ感から,「はい」と答える人もいるだろう。 | |||||||
| ・はい 72.8% | |||||||
| ・どちらともいえない 11.1% | |||||||
| ◇仕方ないとは思っているため,「したくない」とは言い切れない方もいる。 | |||||||
| 7 その他、学校予算についてご意見がありましたらご記入ください | |||||||
| ・購入のみでなくきちんと購入したものを活用すべき、活用頻度が少ないものについては購入を見送るなど適切な運用を。 | |||||||
| ・全国大会の時にはすぐに物品を購入していただき助かりました。事務から「何かあれば」と声をかけていただいたのでスムーズに購入できました。ありがとうございました。 | |||||||
| ・必要なときに購入できなければ自己負担をすることも多くなるかも。 | |||||||
| ・消耗品とか金額に上限、下限などあり、買いにくいものは自分で購入してしまうことがあるので、フリーに教科で使えるお金(数千円)があると小さいものも買えて個人負担が減らせると思います。 | |||||||
| ・自己負担が民間並みになくなるよう配慮してください。 | |||||||
| ・行政がもっと教育にお金をかけて欲しいですね。(学校が本当に必要としているところに) | |||||||
| ・正確な予算を出すのに単価等調査が必要であり時間を要する。 | |||||||
| ・説明は十分なされているものの理解度は低いのが現実。先生方に良く理解されるようにするにはどうしたらいいのでしょうね。 | |||||||
| ・教育に対する使命感、子どもへの愛情という教師の思いに予算的な負担をかけるのはおかしいと思う。 | |||||||
| ・教師の良心におんぶするのはやめていただきたい。 | |||||||
| ・改めてアンケートという形で問われ考えましたが、当たり前のようにやっていました。 | |||||||
| ・「必要ない」に丸をつけましたが、それは理想で「必要悪」かもしれないと思います。 | |||||||
| ・「ある程度自由に使えるお金があればいいな」とも思います。「税金をいい加減に使ってはいけない」とも思います。難しいですね。 | |||||||
| ・学校の教員が仕事で使うものは、日常で使う物と混同しやすいので、自己負担は必要でないと思いつつ、しなければならないだろうと思います。あきらめています。 | |||||||
| ← 研究のあゆみに戻る | |||||||
| Copyright(C)2011~ 全国公立小中学校事務職員研究会宮城支部 All Rights Reserved. | |||||||