教育委員会アンケート結果 | ◆仮説,◇検証 | ||||||||||||||
アンケート実施時期 | 依頼時期 | 平成27年12月 | |||||||||||||
回答時期 | 平成28年1月 | ||||||||||||||
アンケート対象 | 宮城県内 市町村教育委員会(35市町村) | ||||||||||||||
1 「学校財務取扱要綱(規程等)」や「学校徴収金事務取扱要項(ガイドライン等)」 | |||||||||||||||
はありますか。 | |||||||||||||||
@ 「学校財務取扱要綱(規程等)」はありますか。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
A「学校徴収金事務取扱要項(ガイドライン等)」はありますか。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆学校財務取扱要綱の整備は進んでいないのではないか。ただし、学校徴収金事務取扱要項については,整備が進んでいるのではないか。 | |||||||||||||||
◇前回(平成22年度)の結果では,【財務取扱要綱を策定している】と回答した市町村は0%であったことから,整備は進んでいるようである。 また,徴収金事務取扱要項についても,前回の13.1%から比べて,大きく整備が進展したと言える。 |
|||||||||||||||
2 学校配当予算の配当額決定について,該当するものを全て選んでください。 | |||||||||||||||
(複数回答可) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆【前年度実績】と【学校割・学校規模割】が多いだろう。 | |||||||||||||||
◇【学校からの要望・査定】の割合がわずかに高い結果になったが,ほとんどの市町村で,【学校割・学校規模割】や【前年度実績】と組み合わせて行っている。 | |||||||||||||||
3 校長の決裁において学校配当予算の節間流用を認めていますか。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆進展していないだろう。 | |||||||||||||||
◇【教育委員会の許可】を含めると,39.3%となる。前回の調査で,認めている割合が21.7%であったことから,進展したと言える。 | |||||||||||||||
4 学校配当予算執行において,学校への資金前渡制度がありますか。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆前回の結果が,73.9%であったことから,これ以上の進展はないであろう。 | |||||||||||||||
◇前回よりも下回った結果になった。直接,現金受け渡しをすることを避けるため,資金前渡を行わない市町村も増えてきたのではないか。 | |||||||||||||||
5 修学旅行などにおける引率教員の見学料等を補償するための | |||||||||||||||
予算配当がある場合,配当はどのように行われていますか。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆配当している市町村は少ないであろう。 | |||||||||||||||
◇予想に反して,ほとんどの市町村で配当が行われていた。 | |||||||||||||||
6 学校配当予算の項目毎の配当ではなく,総枠での予算配当による | |||||||||||||||
「総額裁量予算制度」を導入していますか。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆導入している市町村は少ないであろう。 | |||||||||||||||
◇わずかながら,導入しているところがあった。「総額裁量制度」の定義が曖昧だったため,「一部の款項目節だけなら・・・」という市町村もあった。 | |||||||||||||||
7 「総額裁量予算制度」について,ご意見を聞かせてください。(複数回答可) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【その他】 | |||||||||||||||
・町の予算で支出科目を定めているので、実施できない。 | |||||||||||||||
・直接の経理(支出手続き)は教育委員会事務局で行っているため、予算の執行管理、支出手続きが煩雑化することが懸念される。 | |||||||||||||||
・個々の学校が事業計画を作成し、使用出来る予算をすでに一部設けている。 | |||||||||||||||
・具体的なイメージがわからないが、一長一短があると思われる。 | |||||||||||||||
「総額裁量予算制度」について,ご意見を聞かせてください。(有効に使うことができるか) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆経費節減や業務負担軽減の割合が高くなるであろう。 | |||||||||||||||
◇予想に反して,【経費節減に効果がある】と回答した市町村はなかった。【有効に使われるとは思わない】という回答が36.7%あった。複数回答であったため,【有効に使われる・使われない】で改めて集計すると,【有効に使われると思わない】が47.8%となった。 | |||||||||||||||
8 教材費や修学旅行費など,就学援助費の援助額との関わりが保てるように | |||||||||||||||
学校へ通知していますか。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆通知している市町村は少ないであろう。 | |||||||||||||||
◇通知している市町村の割合が69.6%もあり,予想を大きく上回った。 | |||||||||||||||
9 教育委員会として,公費・私費の負担区分を通知していますか。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆進展はしていないであろう。 | |||||||||||||||
◇前回の調査で【通知している】と回答した割合が17.4%であったことから,進展したと言える。 | |||||||||||||||
10 保護者の費用負担を軽減するために,教材費や給食費等の | |||||||||||||||
公費化を行っていますか | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【公費化している項目】 | |||||||||||||||
・消耗品費、遠距離通学費補助 | |||||||||||||||
・教材費(一部)、部活動費(一部)、運動着(新入学時 1着) | |||||||||||||||
・教材備品等 ※都道府県教育長協議会「学校教育にかかる公費負担の適正化について(昭和49年6月)」に基づき、判断している。今後、必要に応じて公費化を検討する。 | |||||||||||||||
・体力テスト、学力テスト、国語辞書、英語辞書、給食費(食材料費の増加分) | |||||||||||||||
・部活動大会派遣費補助 (3つ目の選択肢に関して)今後の予定は未定 | |||||||||||||||
・校外活動費、教材費の一部 | |||||||||||||||
◆公費化を進めていく割合は低いであろう。 | |||||||||||||||
◇【全て公費化】及び【今後も公費化を進めていく】という回答が0%であった。少数でも公費化を進めていく回答があることを期待していただけに残念である。 | |||||||||||||||
← 研究のあゆみに戻る | |||||||||||||||
Copyright(C)2011〜 全国公立小中学校事務職員研究会宮城支部 All Rights Reserved. |